Sonntag – Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:30 Uhr
Samstag: 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:30 Uhr
INTERSPORT Rent Serviceleistungen garantieren Sicherheit und Pistenspaß zum fairen Preis:
7 Tage fahren - 6 Tage zahlen
Kinder bis 10 Jahre mieten gratis*
«50% Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre**
«20% Ermäßigung für Jugendliche bis 18 Jahre***
«Gratis Umtauschmöglichkeit innerhalb der gewählten Modell-Klasse
«Täglich kostenloses Material Service für Ihren Leihski/Ihr Leihsnowboard
*) Wenn beide Eltern Skier oder Snowboards mieten, bekommen deren Kinder bis 10 Jahre die gesamte Skiausrüstung (Skier, Skischuhe, Skistöcke und Helm) für den gleichen Zeitraum kostenlos.
**) Nur gültig für ECONOMY Kategorien und Helme
***) Nur gültig für PREMIUM Kategorien und Helme
Gerne können Sie Ihre Ausrüstung vorreservieren.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an franz@roemerhof-fusch.at oder buchen Sie gleich Online!
Kategorie | Verleihtage / EUR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | > | |
Ski & Stöcke SUPERIOR | 40 | 69 | 96 | 122 | 145 | 166 | 18 |
Ski & Stöcke PREMIUM | 34 | 59 | 82 | 104 | 124 | 141 | 14 |
Ski & Stöcke ECONOMY | 25 | 44 | 61 | 77 | 91 | 103 | 11 |
Ski Set SUPERIOR | 49 | 84 | 116 | 147 | 174 | 198 | 20 |
Ski Set PREMIUM | 39 | 67 | 93 | 118 | 140 | 159 | 16 |
Ski Set ECONOMY | 29 | 50 | 68 | 86 | 103 | 117 | 13 |
Snowboard Set ECONOMY | 39 | 67 | 93 | 118 | 140 | 160 | 16 |
Snowboard ECONOMY | 34 | 59 | 82 | 104 | 124 | 141 | 14 |
Skischuhe & Snowboardboots ECONOMY | 15 | 26 | 36 | 46 | 54 | 61 | 5 |
Snowblades & Schneeschuhe | 15 | 26 | 36 | 46 | 54 | 61 | 5 |
Langlauf Sets CLASSIC | 15 | 26 | 36 | 46 | 54 | 61 | 5 |
Helme | 8 | 14 | 20 | 26 | 30 | 34 | 2 |
Rodel | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 3 |
EXPRESS SKISERVICE EUR 24,00 | FULL SKISERVICE EUR 34,00 | SKI wachsen EUR 7,00 | SNOWBOARD SERVICE groß EUR 39,00 | SNOWBOARD SERVICE klein EUR 29,00 | SNOWBOARD wachsen EUR 12,00 | BINDUNGSÜBERPRÜFUNG EUR 9,00
Alle Preise verstehen sich inklusive Skibruchversicherung und Mwst.